近3天主力资金“最大买入”30股及“大幅卖出”30股名单曝光
更新日期:5月26日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的30股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 002013 | 中航机电 | 11.32 | 5.01% | 3.89亿 | 10.81% | |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 38.7 | 4.99% | 2.85亿 | 7.24% | |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 50.49 | 0.64% | 2.75亿 | 6.66% | |
4 | 600546 | 山煤国际 | 17.4 | 9.30% | 2.60亿 | 6.51% | |
5 | 000625 | 长安汽车 | 14.11 | 2.92% | 2.50亿 | 1.85% | |
| 600031 | 三一重工 | 17.09 | 4.21% | 2.42亿 | 4.09% | |
7 | 600048 | 保利发展 | 16.43 | 2.11% | 2.36亿 | 6.25% | |
8 | 002007 | 华兰生物 | 19.34 | 10.64% | 2.15亿 | 3.86% | |
9 | 301191 | N菲菱 | 90.02 | 25.03% | 2.05亿 | 27.66% | |
10 | 000930 | 中粮科技 | 9.67 | 10.77% | 2.04亿 | 11.08% | |
11 | 000681 | 视觉中国 | 14.34 | 14.45% | 1.99亿 | 19.62% | |
12 | 002699 | 美盛文化 | 5.81 | 14.37% | 1.88亿 | 7.80% | |
13 | 002475 | 立讯精密 | 30.6 | 0.82% | 1.74亿 | 2.83% | |
14 | 600988 | 赤峰黄金 | 16.23 | 0.56% | 1.67亿 | 4.77% | |
15 | 601101 | 昊华能源 | 9.69 | 11.64% | 1.66亿 | 10.46% | |
16 | 600893 | 航发动力 | 40.05 | 2.17% | 1.65亿 | 3.76% | |
17 | 688599 | 天合光能 | 63.9 | 0.50% | 1.58亿 | 5.40% | |
18 | 000425 | 徐工机械 | 5.58 | 8.35% | 1.54亿 | 10.57% | |
19 | 600188 | 兖矿能源 | 39.74 | 8.70% | 1.51亿 | 5.82% | |
20 | 600741 | 华域汽车 | 21.77 | 4.76% | 1.51亿 | 6.00% | |
21 | 301107 | C瑜欣 | 49.22 | 91.97% | 1.48亿 | 7.96% | |
22 | 600552 | 凯盛科技 | 9.9 | 16.47% | 1.48亿 | 9.91% | |
23 | 301183 | C东田微 | 38.3 | 67.10% | 1.47亿 | 10.74% | |
24 | 600795 | 国电电力 | 3.42 | 3.32% | 1.41亿 | 5.79% | |
25 | 601669 | 中国电建 | 7.74 | 2.79% | 1.38亿 | 2.62% | |
26 | 301155 | 海力风电 | 64.97 | 3.14% | 1.35亿 | 8.06% | |
27 | 300631 | 久吾高科 | 31.25 | 10.93% | 1.34亿 | 17.36% | |
28 | 600508 | 上海能源 | 18.02 | 8.36% | 1.32亿 | 5.25% | |
29 | 600487 | 亨通光电 | 12.15 | 4.20% | 1.31亿 | 6.24% | |
30 | 002370 | 亚太药业 | 5.52 | 4.94% | 1.30亿 | 21.73% | |
31 | 000546 | 金圆股份 | 14.39 | 7.15% | 1.28亿 | 8.92% | |
32 | 002145 | 中核钛白 | 10.79 | 6.52% | 1.26亿 | 7.03% | |
33 | 002353 | 杰瑞股份 | 36.51 | 8.66% | 1.26亿 | 11.33% | |
34 | 603919 | 金徽酒 | 33.6 | 10.96% | 1.24亿 | 10.29% | |
35 | 300679 | 电连技术 | 38.01 | 4.17% | 1.22亿 | 12.85% | |
36 | 002885 | 京泉华 | 22 | 9.29% | 1.21亿 | 7.59% | |
37 | 300200 | 高盟新材 | 8.63 | 19.86% | 1.19亿 | 12.04% | |
38 | 601985 | 中国核电 | 7.36 | 2.51% | 1.16亿 | 4.34% | |
39 | 600522 | 中天科技 | 18.16 | 1.17% | 1.15亿 | 3.43% | |
40 | 000738 | 航发控制 | 26.42 | 2.24% | 1.14亿 | 5.50% | |
41 | 002140 | 东华科技 | 10.71 | 6.04% | 1.13亿 | 9.99% | |
42 | 000547 | 航天发展 | 10.25 | 6.44% | 1.09亿 | 7.89% | |
43 | 000816 | 智慧农业 | 4.03 | 4.95% | 1.08亿 | 5.65% | |
44 | 603218 | 日月股份 | 21.4 | 8.52% | 1.08亿 | 5.07% | |
45 | 000063 | 中兴通讯 | 24.2 | 3.68% | 1.07亿 | 2.70% | |
46 | 300772 | 运达股份 | 20.45 | 1.14% | 1.05亿 | 4.24% | |
47 | 001979 | 招商蛇口 | 13.13 | 3.79% | 1.05亿 | 5.59% | |
48 | 603097 | 江苏华辰 | 26.09 | 8.94% | 1.03亿 | 5.66% | |
49 | 600348 | 华阳股份 | 12.51 | 10.81% | 1.03亿 | 3.39% | |
50 | 平均涨幅 | 9.84% | |||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的30股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 390.01 | -6.41% | -13.81亿 | -8.02% | |
2 | 603259 | 药明康德 | 88.1 | -9.65% | -13.74亿 | -18.62% | |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1742.8 | -2.14% | -10.08亿 | -7.39% | |
4 | 002183 | 怡 亚 通 | 7.68 | -18.04% | -9.84亿 | -13.66% | |
5 | 002431 | 棕榈股份 | 4.02 | -25.42% | -9.44亿 | -22.45% | |
| 002594 | 比亚迪 | 286.64 | -2.90% | -9.41亿 | -4.96% | |
7 | 002432 | 九安医疗 | 61.81 | -9.32% | -7.53亿 | -9.67% | |
8 | 600010 | 包钢股份 | 2.01 | -3.83% | -6.62亿 | -11.14% | |
9 | 600313 | 农发种业 | 13.44 | -1.75% | -6.50亿 | -6.41% | |
10 | 000001 | 平安银行 | 14.19 | -4.32% | -6.48亿 | -17.70% | |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 157.22 | -1.39% | -6.35亿 | -7.40% | |
12 | 002709 | 天赐材料 | 37.86 | -7.88% | -6.25亿 | -15.53% | |
13 | 688180 | 君实生物... | 88.88 | -16.93% | -6.11亿 | -7.06% | |
14 | 600745 | 闻泰科技 | 63.25 | -11.64% | -5.54亿 | -11.39% | |
15 | 600111 | 北方稀土 | 34.09 | -5.96% | -5.30亿 | -6.47% | |
16 | 600418 | 江淮汽车 | 11.26 | -4.50% | -5.22亿 | -5.60% | |
17 | 600096 | 云天化 | 26.55 | -4.53% | -5.19亿 | -6.49% | |
18 | 600703 | 三安光电 | 19.89 | -5.96% | -5.18亿 | -14.79% | |
19 | 600036 | 招商银行 | 38.43 | -2.68% | -4.89亿 | -7.03% | |
20 | 601899 | 紫金矿业 | 9.86 | -1.50% | -4.73亿 | -7.62% | |
21 | 300059 | 东方财富 | 22.45 | -1.45% | -4.65亿 | -3.87% | |
22 | 002326 | 永太科技 | 26.67 | -7.43% | -4.59亿 | -13.61% | |
23 | 300014 | 亿纬锂能 | 76.46 | -4.29% | -4.55亿 | -7.15% | |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 245.6 | -3.69% | -4.37亿 | -11.33% | |
25 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4.83 | -21.46% | -4.22亿 | -16.04% | |
26 | 002192 | 融捷股份 | 126.01 | -4.07% | -4.21亿 | -8.44% | |
27 | 000960 | 锡业股份 | 16.15 | -7.13% | -4.12亿 | -16.77% | |
28 | 002603 | 以岭药业 | 22.04 | -6.85% | -3.96亿 | -10.77% | |
29 | 601888 | 中国中免 | 163.05 | -2.23% | -3.93亿 | -7.79% | |
30 | 300261 | 雅本化学 | 14.9 | -10.72% | -3.67亿 | -12.76% | |
31 | 601318 | 中国平安 | 43.15 | -1.69% | -3.59亿 | -7.82% | |
32 | 300760 | 迈瑞医疗 | 283.3 | -5.48% | -3.52亿 | -11.34% | |
33 | 002074 | 国轩高科 | 33.69 | -4.70% | -3.52亿 | -9.84% | |
34 | 000722 | 湖南发展 | 17.88 | -6.73% | -3.50亿 | -7.55% | |
35 | 688317 | 之江生物 | 42.85 | -13.54% | -3.48亿 | -9.75% | |
36 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 18.13 | -8.39% | -3.45亿 | -17.32% | |
37 | 002056 | 横店东磁 | 22.96 | -5.90% | -3.41亿 | -3.92% | |
38 | 600276 | 恒瑞医药 | 29.04 | -3.52% | -3.29亿 | -8.81% | |
39 | 002142 | 宁波银行 | 32.42 | -2.82% | -3.28亿 | -13.29% | |
40 | 300122 | 智飞生物 | 86.4 | -8.81% | -3.26亿 | -9.83% | |
41 | 000753 | 漳州发展 | 4 | -18.53% | -3.25亿 | -11.73% | |
42 | 002030 | 达安基因 | 17.81 | -6.26% | -3.18亿 | -5.91% | |
43 | 002460 | 赣锋锂业 | 121.2 | -2.88% | -3.18亿 | -3.31% | |
44 | 000568 | 泸州老窖 | 196.81 | -4.45% | -3.14亿 | -6.10% | |
45 | 600460 | 士兰微 | 43.99 | -6.70% | -2.98亿 | -8.98% | |
46 | 300343 | 联创股份 | 11.96 | -6.34% | -2.97亿 | -10.33% | |
47 | 000333 | 美的集团 | 53.82 | -0.90% | -2.97亿 | -6.11% | |
48 | 002821 | 凯莱英 | 237.47 | -10.90% | -2.96亿 | -13.24% | |
49 | 002268 | 卫 士 通 | 32.94 | -8.58% | -2.91亿 | -18.60% | |
50 | 平均涨幅 | -7.00% |
点赞,是莫大的支持!
评论
猜您喜欢

迁址天津,一汽丰田汽车销售有限公司开启新征程
2025-06-28

陶瓷车漆+超强越野配置!212 T01检阅官硬核升级
2025-06-29

央视曝光舞蹈培训市场乱象
2025-06-30

吴克群:热爱越野做得长比做得好更重要
2025-06-30

今天过后,2024个税补税不办将按日加征万分之五滞纳金
2025-06-30

为什么要选福特烈马 不选丰田普拉多!
2025-07-01

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

IvorySQL 2025 生态大会暨PostgreSQL 高峰论坛即将在泉城济南启幕,带你开源链世界!
2025-06-30
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。