开盘60分钟,主力资金“最大买入”30股及“大幅卖出”50股名单
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘60分钟,主力资金“大幅买入”最多的50股 | |||||||
时间:2022年6月30日10:28:26 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 600418 | 江淮汽车 | 16.99 | 7.06% | 4.93亿 | 14.31% | |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 44.55 | 7.35% | 2.95亿 | 20.17% | |
3 | 603185 | 上机数控 | 155.99 | 10.00% | 2.84亿 | 12.47% | |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 197.59 | 2.91% | 2.81亿 | 12.27% | |
5 | 300660 | 江苏雷利 | 36.15 | 19.27% | 2.06亿 | 21.75% | |
| 601615 | 明阳智能 | 33.66 | 8.06% | 1.87亿 | 14.92% | |
7 | 600621 | 华鑫股份 | 14.36 | 8.79% | 1.68亿 | 12.62% | |
8 | 002129 | TCL中环 | 57.23 | 6.89% | 1.58亿 | 4.13% | |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 246 | 4.28% | 1.42亿 | 12.41% | |
10 | 600702 | 舍得酒业 | 197.77 | 4.09% | 1.25亿 | 11.94% | |
11 | 600438 | 通威股份 | 58.34 | 2.48% | 1.21亿 | 10.56% | |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.86 | 3.77% | 1.07亿 | 9.75% | |
13 | 000100 | TCL科技 | 4.81 | 3.22% | 1.05亿 | 13.72% | |
14 | 002407 | 多氟多 | 48.55 | 5.54% | 1.04亿 | 6.18% | |
15 | 000001 | 平安银行 | 14.84 | 1.37% | 9949.88万 | 14.74% | |
16 | 600031 | 三一重工 | 18.83 | 2.34% | 9324.85万 | 15.99% | |
17 | 002027 | 分众传媒 | 6.85 | 3.01% | 9108.04万 | 22.18% | |
18 | 300347 | 泰格医药 | 115.44 | 4.00% | 9041.53万 | 24.13% | |
19 | 002588 | 史丹利 | 6.85 | 9.95% | 8955.57万 | 27.05% | |
20 | 600809 | 山西汾酒 | 327.31 | 3.60% | 8404.49万 | 11.88% | |
21 | 600187 | 国中水务 | 2.81 | 10.20% | 8189.68万 | 24.19% | |
22 | 000620 | 新华联 | 2.96 | 10.04% | 8144.82万 | 29.48% | |
23 | 002689 | 远大智能 | 5.03 | 10.07% | 7982.36万 | 13.43% | |
24 | 000596 | 古井贡酒 | 245.38 | 2.93% | 7920.12万 | 25.20% | |
25 | 002497 | 雅化集团 | 32.32 | 4.60% | 7907.04万 | 4.87% | |
26 | 000963 | 华东医药 | 44.99 | 6.49% | 7866.52万 | 16.73% | |
27 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.94 | 7.36% | 7624.20万 | 14.73% | |
28 | 600559 | 老白干酒 | 28.15 | 4.49% | 7287.93万 | 12.21% | |
29 | 000725 | 京东方A | 3.97 | 1.28% | 7239.18万 | 11.72% | |
30 | 002183 | 怡 亚 通 | 7.22 | 4.79% | 7233.36万 | 8.66% | |
31 | 603077 | 和邦生物 | 4.23 | 2.17% | 7038.56万 | 12.03% | |
32 | 600834 | 申通地铁 | 10 | 10.01% | 6878.03万 | 43.07% | |
33 | 300142 | 沃森生物 | 48.6 | 4.16% | 6875.27万 | 7.25% | |
34 | 600585 | 海螺水泥 | 35.26 | 1.73% | 6786.51万 | 13.51% | |
35 | 001979 | 招商蛇口 | 13.13 | 1.31% | 6636.36万 | 16.16% | |
36 | 300144 | 宋城演艺 | 15.56 | 4.08% | 6622.51万 | 10.18% | |
37 | 002610 | 爱康科技 | 4.17 | 3.47% | 6301.40万 | 5.72% | |
38 | 002008 | 大族激光 | 33.22 | 2.28% | 6251.89万 | 11.72% | |
39 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.68 | 10.12% | 6174.77万 | 34.27% | |
40 | 600763 | 通策医疗 | 171.95 | 5.10% | 6064.59万 | 9.06% | |
41 | 000069 | 华侨城A | 6.42 | 5.77% | 6063.30万 | 9.97% | |
42 | 600536 | 中国软件 | 40.84 | 2.72% | 6027.22万 | 10.91% | |
43 | 300122 | 智飞生物 | 113.71 | 3.84% | 5881.34万 | 8.50% | |
44 | 601127 | 小康股份 | 81.31 | 2.95% | 5729.47万 | 3.41% | |
45 | 000584 | 哈工智能 | 7.41 | 9.94% | 5718.70万 | 21.25% | |
46 | 600392 | 盛和资源 | 22.03 | 4.51% | 5541.41万 | 12.79% | |
47 | 600620 | 天宸股份 | 11.23 | 9.99% | 5447.41万 | 25.66% | |
48 | 300346 | 南大光电 | 35.27 | 3.74% | 5403.17万 | 8.28% | |
49 | 600770 | 综艺股份 | 8.76 | 8.01% | 5288.30万 | 14.50% | |
50 | 平均涨幅 | 5.64% | |||||
开盘60分钟,主力资金“大幅卖出”最多的50股 | |||||||
时间:2022年6月30日10:28:21 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 601009 | 南京银行 | 10.08 | -9.52% | -3.25亿 | -15.31% | |
2 | 603005 | 晶方科技 | 28.96 | 5.04% | -2.81亿 | -10.84% | |
3 | 601669 | 中国电建 | 7.78 | -2.63% | -2.48亿 | -28.13% | |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 96.68 | -0.92% | -2.32亿 | -15.39% | |
5 | 000625 | 长安汽车 | 17.49 | -4.53% | -2.22亿 | -3.13% | |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 124.58 | 1.45% | -2.13亿 | -8.53% | |
| 601012 | 隆基绿能 | 63.67 | -0.76% | -2.09亿 | -10.33% | |
8 | 002594 | 比亚迪 | 334.91 | 1.00% | -1.76亿 | -5.58% | |
9 | 300750 | 宁德时代 | 529.53 | -0.57% | -1.63亿 | -7.80% | |
10 | 002639 | 雪人股份 | 11.34 | -4.63% | -1.58亿 | -24.37% | |
11 | 300390 | 天华超净 | 86.58 | 9.17% | -1.57亿 | -6.83% | |
12 | 000938 | 紫光股份 | 19.11 | -5.11% | -1.56亿 | -28.13% | |
13 | 002031 | 巨轮智能 | 3.57 | -2.46% | -1.54亿 | -7.48% | |
14 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.7 | -0.35% | -1.40亿 | -23.77% | |
15 | 300059 | 东方财富 | 25.16 | 1.21% | -1.36亿 | -8.08% | |
16 | 000333 | 美的集团 | 59.82 | 0.93% | -1.36亿 | -23.12% | |
17 | 300498 | 温氏股份 | 21.02 | -3.31% | -1.35亿 | -20.23% | |
18 | 000792 | 盐湖股份 | 30.07 | 0.57% | -1.32亿 | -14.59% | |
19 | 000807 | 云铝股份 | 9.88 | -1.40% | -1.32亿 | -23.99% | |
20 | 601788 | 光大证券 | 15.75 | 0.00% | -1.29亿 | -14.05% | |
21 | 300274 | 阳光电源 | 92.8 | 0.76% | -1.15亿 | -11.79% | |
22 | 002355 | 兴民智通 | 8.58 | 0.12% | -1.12亿 | -9.59% | |
23 | 600502 | 安徽建工 | 7.14 | -4.29% | -1.06亿 | -13.01% | |
24 | 600313 | 农发种业 | 11.88 | -4.58% | -1.05亿 | -14.29% | |
25 | 688297 | C无人机 | 53.25 | -6.58% | -1.00亿 | -8.56% | |
26 | 002062 | 宏润建设 | 7.07 | 3.36% | -9750.46万 | -10.59% | |
27 | 300207 | 欣旺达 | 31.03 | -2.05% | -9723.29万 | -17.37% | |
28 | 002812 | 恩捷股份 | 249.8 | -0.96% | -9493.30万 | -13.89% | |
29 | 600938 | 中国海油 | 17.17 | -2.61% | -9403.71万 | -19.68% | |
30 | 002547 | 春兴精工 | 4.59 | 3.85% | -9262.36万 | -11.87% | |
31 | 600150 | 中国船舶 | 18.74 | -1.06% | -9182.06万 | -28.69% | |
32 | 002060 | 粤 水 电 | 8.58 | -6.94% | -9018.64万 | -13.69% | |
33 | 002176 | 江特电机 | 24.91 | 2.26% | -8880.65万 | -10.66% | |
34 | 002623 | 亚玛顿 | 40.9 | -8.11% | -8860.65万 | -9.67% | |
35 | 600905 | 三峡能源 | 6.29 | -0.79% | -8504.26万 | -19.84% | |
36 | 600460 | 士兰微 | 50.78 | 0.45% | -8447.92万 | -8.09% | |
37 | 002074 | 国轩高科 | 44.87 | 0.16% | -8433.95万 | -19.25% | |
38 | 002340 | 格林美 | 9.03 | -0.22% | -8413.15万 | -17.68% | |
39 | 002761 | 浙江建投 | 30.5 | -4.06% | -8257.94万 | -13.01% | |
40 | 000400 | 许继电气 | 19.05 | -1.45% | -8220.21万 | -29.55% | |
41 | 000736 | 中交地产 | 15.87 | -4.57% | -8185.15万 | -18.81% | |
42 | 002459 | 晶澳科技 | 76.74 | -2.61% | -8182.28万 | -13.84% | |
43 | 601633 | 长城汽车 | 36.8 | -3.18% | -8148.51万 | -6.81% | |
44 | 002555 | 三七互娱 | 21.33 | -0.28% | -8103.79万 | -26.55% | |
45 | 002421 | 达实智能 | 3.45 | -1.43% | -7873.77万 | -20.11% | |
46 | 300373 | 扬杰科技 | 69.73 | -0.39% | -7763.64万 | -13.01% | |
47 | 000422 | 湖北宜化 | 20.34 | -0.78% | -7594.10万 | -20.50% | |
48 | 688047 | C龙芯 | 89.6 | -1.70% | -7409.42万 | -18.81% | |
49 | 002460 | 赣锋锂业 | 146.09 | 2.05% | -7389.00万 | -4.56% | |
50 | 平均涨幅 | -1.27% |
点赞,是莫大的支持!
评论
猜您喜欢

迁址天津,一汽丰田汽车销售有限公司开启新征程
2025-06-28

陶瓷车漆+超强越野配置!212 T01检阅官硬核升级
2025-06-29

央视曝光舞蹈培训市场乱象
2025-06-30

吴克群:热爱越野做得长比做得好更重要
2025-06-30

今天过后,2024个税补税不办将按日加征万分之五滞纳金
2025-06-30

为什么要选福特烈马 不选丰田普拉多!
2025-07-01

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

IvorySQL 2025 生态大会暨PostgreSQL 高峰论坛即将在泉城济南启幕,带你开源链世界!
2025-06-30
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。