连续抢筹!主力资金连续“多日净买入”名单
更新日期:7月7日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
连续抢筹—主力资金连续“多日净买入”名单 | |||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 当日主力 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 所属板块 | |
1 | 300774 | 倍杰特 | 12 | 3338.80万 | 21.64 | 4.74% | 19.78% | 0.99 | 3.794 | 环保行业 | |
2 | 300683 | 海特生物 | 8 | 901.40万 | 43.75 | 2.46% | 2.83% | 1.2 | 0.184 | 生物制品 | |
3 | 600889 | 南京化纤 | 6 | 19.90万 | 4.88 | -0.20% | 0.62% | 0.4 | 0.011 | 化纤行业 | |
4 | 001268 | 联合精密 | 6 | 1.20亿 | 37.21 | -8.30% | 65.17% | 56.09 | 11.669 | 通用设备 | |
5 | 603687 | 大胜达 | 5 | 52.61万 | 10.18 | 0.30% | 1.58% | 0.52 | 0.034 | 包装材料 | |
6 | 603348 |
| 5 | 6431.24万 | 70.3 | 9.59% | 3.58% | 1.47 | 0.37 | 汽车零部件 | |
7 | 603223 | 恒通股份 | 5 | 358.43万 | 22.82 | -0.31% | 0.63% | 0.87 | 0.039 | 物流行业 | |
8 | 600499 | 科达制造 | 5 | 2650.59万 | 23.67 | 2.47% | 3.08% | 1.06 | 0.07 | 专用设备 | |
9 | 600255 | 鑫科材料 | 5 | 5480.30万 | 3.28 | 10.07% | 5.32% | 1.6 | 0.935 | 有色金属 | |
10 | 600011 | 华能国际 | 5 | 3485.15万 | 8.11 | 2.66% | 0.99% | 0.78 | 0.039 | 电力行业 | |
11 | 300901 | 中胤时尚 | 5 | 2.19万 | 9.99 | -3.66% | 5.55% | 1.01 | 0 | 纺织服装 | |
12 | 002992 | 宝明科技 | 5 | 1253.77万 | 19.18 | 9.98% | 1.75% | 0.29 | 0.829 | 光学光电子 | |
13 | 002049 | 紫光国微 | 5 | 1.10亿 | 208.15 | -0.38% | 0.90% | 0.54 | 0.086 | 半导体 | |
14 | 001309 | 德明利 | 5 | 1432.84万 | 55.95 | 10.01% | 1.50% | 1.87 | 1.28 | 半导体 | |
15 | 688778 | 厦钨新能 | 4 | 4048.19万 | 132.48 | 3.50% | 5.13% | 1.09 | 0.559 | 电子元件 | |
16 | 688639 | 华恒生物 | 4 | 418.11万 | 138.92 | -1.47% | 1.47% | 0.87 | 0.043 | 化学制品 | |
17 | 603868 | 飞科电器 | 4 | 596.82万 | 82.11 | -0.59% | 0.44% | 0.96 | 0.017 | 家电行业 | |
18 | 600811 | 东方集团 | 4 | 6942.02万 | 3.43 | 9.94% | 14.62% | 5.43 | 0.524 | 农牧饲渔 | |
19 | 600734 | ST实达 | 4 | 735.22万 | 5.01 | 5.03% | 0.43% | 0.78 | 0.07 | 通信设备 | |
20 | 600487 | 亨通光电 | 4 | 3.40亿 | 15.88 | 6.65% | 4.14% | 1.96 | 0.92 | 通信设备 | |
21 | 002885 | 京泉华 | 4 | 361.39万 | 38 | 4.94% | 7.39% | 0.98 | 0.057 | 消费电子 | |
22 | 002685 | 华东重机 | 4 | 3956.60万 | 4.11 | 5.38% | 9.14% | 2.34 | 1.157 | 通用设备 | |
23 | 002136 | 安 纳 达 | 4 | 1035.98万 | 17.14 | 3.44% | 10.54% | 1.37 | 0.278 | 化学原料 | |
24 | 688667 | 菱电电控 | 3 | 284.54万 | 147.68 | 4.00% | 2.59% | 0.88 | 0.081 | 汽车零部件 | |
25 | 688607 | 康众医疗 | 3 | 53.23万 | 26.13 | 0.42% | 3.04% | 1.31 | 0.03 | 医疗器械 | |
26 | 688170 | 德龙激光 | 3 | 169.60万 | 51.47 | 2.33% | 15.93% | 0.57 | 0.153 | 专用设备 | |
27 | 688077 | 大地熊 | 3 | 185.56万 | 86.15 | -1.15% | 3.20% | 0.75 | 0.046 | 小金属 | |
28 | 601702 | 华峰铝业 | 3 | 9037.19万 | 15.18 | 10.00% | 7.55% | 1.23 | 2.169 | 有色金属 | |
29 | 301239 | C普瑞 | 3 | 8327.43万 | 55.5 | -2.61% | 31.49% | 0.57 | 4.263 | 医疗服务 | |
30 | 301133 | 金钟股份 | 3 | 95.88万 | 28.16 | -2.46% | 9.03% | 1.02 | 0.126 | 汽车零部件 | |
31 | 300939 | 秋田微 | 3 | 314.34万 | 31.78 | -1.00% | 6.80% | 1.82 | 0.145 | 光学光电子 | |
32 | 300620 | 光库科技 | 3 | 943.11万 | 38.3 | 5.10% | 3.46% | 1.65 | 0.152 | 通信设备 | |
33 | 300618 | 寒锐钴业 | 3 | 196.00万 | 65.09 | -0.66% | 4.36% | 0.98 | 0.008 | 能源金属 | |
34 | 002813 | 路畅科技 | 3 | 2553.74万 | 31.83 | 9.99% | 4.57% | 1.48 | 0.681 | 汽车零部件 | |
35 | 002699 | ST美盛 | 3 | 2446.39万 | 3.17 | 4.97% | 15.80% | 2.29 | 0.848 | 文化传媒 | |
36 | 002371 | 北方华创 | 3 | 4046.70万 | 299.3 | 1.80% | 2.81% | 1.21 | 0.026 | 半导体 | |
37 | 000068 | 华控赛格 | 3 | 779.27万 | 3.87 | 3.48% | 2.95% | 1.22 | 0.2 | 环保行业 | |
38 | 688668 | 鼎通科技 | 2 | 11.14万 | 76.47 | 2.04% | 1.80% | 0.52 | 0.005 | 通信设备 | |
39 | 688599 | 天合光能 | 2 | 1.77亿 | 69.73 | 8.44% | 3.95% | 1.64 | 0.197 | 光伏设备 | |
40 | 688408 | 中信博 | 2 | 2258.32万 | 89.58 | 2.48% | 5.01% | 0.96 | 0.352 | 光伏设备 | |
41 | 688329 | 艾隆科技 | 2 | 692.38万 | 34 | 2.75% | 3.70% | 1.61 | 0.461 | 专用设备 | |
42 | 688103 | 国力股份 | 2 | 8.75万 | 50.96 | 1.51% | 2.60% | 0.7 | 0.007 | 电子元件 | |
43 | 688065 | 凯赛生物 | 2 | 770.50万 | 114.4 | -1.80% | 0.84% | 0.65 | 0.039 | 化学制品 | |
44 | 605133 | 嵘泰股份 | 2 | 1000.88万 | 24.25 | 3.19% | 14.25% | 1.34 | 1.034 | 汽车零部件 | |
45 | 603985 | 恒润股份 | 2 | 1577.11万 | 29.05 | 1.54% | 3.32% | 1.13 | 0.155 | 通用设备 | |
46 | 603239 | 浙江仙通 | 2 | 1456.28万 | 17.65 | 5.88% | 7.97% | 2.46 | 0.305 | 汽车零部件 | |
47 | 603028 | 赛福天 | 2 | 33.46万 | 9.32 | -1.89% | 1.59% | 0.5 | 0.012 | 通用设备 | |
48 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 6785.53万 | 27.53 | 3.81% | 2.07% | 1.48 | 0.179 | 橡胶制品 | |
49 | 600836 | 上海易连 | 2 | 162.03万 | 7.15 | 2.29% | 3.00% | 2.26 | 0.031 | 包装材料 | |
50 | 600196 | 复星医药 | 2 | 3778.64万 | 47.82 | -0.95% | 1.78% | 0.61 | 0.039 | 化学制药 | |
51 | 301150 | 中一科技 | 2 | 417.59万 | 92.95 | -0.21% | 5.70% | 0.57 | 0.22 | 电子元件 | |
52 | 301089 | 拓新药业 | 2 | 198.34万 | 130.5 | -3.20% | 16.78% | 0.81 | 0.038 | 化学制药 | |
53 | 301050 | 雷电微力 | 2 | 276.29万 | 113.55 | 4.84% | 6.80% | 1.84 | 0.069 | 半导体 | |
54 | 300953 | 震裕科技 | 2 | 4818.03万 | 146.76 | 7.55% | 7.22% | 1.71 | 0.724 | 通用设备 | |
55 | 300835 | 龙磁科技 | 2 | 504.89万 | 39.99 | 3.65% | 12.20% | 1.07 | 0.172 | 小金属 | |
56 | 300761 | 立华股份 | 2 | 257.04万 | 42.66 | 0.57% | 0.69% | 0.73 | 0.018 | 农牧饲渔 | |
57 | 300745 | 欣锐科技 | 2 | 5196.62万 | 53.37 | 6.08% | 12.11% | 1.61 | 1.012 | 汽车零部件 | |
58 | 300741 | 华宝股份 | 2 | 1264.00万 | 30.08 | 1.04% | 1.24% | 0.99 | 0.066 | 食品饮料 | |
59 | 300721 | 怡达股份 | 2 | 318.37万 | 37.94 | 0.64% | 1.61% | 0.62 | 0.118 | 化学制品 | |
60 | 300680 | 隆盛科技 | 2 | 767.23万 | 26.14 | 6.65% | 4.31% | 1.2 | 0.21 | 汽车零部件 | |
61 | 300679 | 电连技术 | 2 | 1155.91万 | 45 | 7.02% | 2.92% | 1.09 | 0.078 | 消费电子 | |
62 | 300670 | 大烨智能 | 2 | 61.28万 | 7.83 | 0.90% | 5.93% | 3.65 | 0.03 | 电网设备 | |
63 | 300633 | 开立医疗 | 2 | 710.20万 | 30.48 | -1.74% | 1.63% | 1.45 | 0.053 | 医疗器械 | |
64 | 300611 | 美力科技 | 2 | 370.25万 | 11.93 | 3.47% | 3.87% | 0.96 | 0.256 | 汽车零部件 | |
65 | 300536 | 农尚环境 | 2 | 168.64万 | 17.17 | -1.89% | 1.19% | 0.92 | 0.042 | 工程建设 | |
66 | 300428 | 立中集团 | 2 | 4037.00万 | 37.38 | 4.74% | 4.19% | 1.37 | 0.229 | 汽车零部件 | |
67 | 300403 | 汉宇集团 | 2 | 2652.24万 | 7.31 | 10.76% | 16.94% | 1.4 | 0.941 | 家电行业 | |
68 | 300307 | 慈星股份 | 2 | 164.75万 | 5.92 | 1.02% | 1.47% | 0.65 | 0.035 | 专用设备 | |
69 | 300274 | 阳光电源 | 2 | 16.26亿 | 110.94 | 20.00% | 8.40% | 1.98 | 1.367 | 光伏设备 | |
70 | 300066 | 三川智慧 | 2 | 5587.93万 | 6.3 | 5.00% | 6.43% | 1.4 | 0.896 | 仪器仪表 | |
71 | 300051 | 三五互联 | 2 | 676.81万 | 6.02 | 4.15% | 3.27% | 1.7 | 0.312 | 游戏 | |
72 | 003043 | 华亚智能 | 2 | 1671.37万 | 67.4 | 10.00% | 15.37% | 3.81 | 0.862 | 通用设备 | |
73 | 002996 | 顺博合金 | 2 | 929.33万 | 17.3 | 7.59% | 14.11% | 1.16 | 0.424 | 有色金属 | |
74 | 002943 | 宇晶股份 | 2 | 1146.49万 | 54.11 | -3.67% | 10.18% | 0.96 | 0.31 | 通用设备 | |
75 | 002940 | 昂利康 | 2 | 808.96万 | 40.39 | 1.10% | 3.56% | 1.31 | 0.224 | 化学制药 | |
76 | 002850 | 科达利 | 2 | 3860.94万 | 179 | 5.11% | 2.93% | 1.36 | 0.142 | 电池 | |
77 | 002817 | 黄山胶囊 | 2 | 1478.85万 | 8.27 | 1.47% | 4.44% | 1.26 | 0.62 | 医疗器械 | |
78 | 002796 | 世嘉科技 | 2 | 267.49万 | 8.24 | 3.78% | 2.15% | 1.14 | 0.14 | 专用设备 | |
79 | 002589 | 瑞康医药 | 2 | 3526.22万 | 4.71 | 10.05% | 2.30% | 0.56 | 0.653 | 医药商业 | |
80 | 002584 | 西陇科学 | 2 | 203.55万 | 8.53 | -1.27% | 8.13% | 0.79 | 0.056 | 电子化学品 | |
81 | 002518 | 科士达 | 2 | 7194.29万 | 33.23 | 7.47% | 4.86% | 1.32 | 0.385 | 电源设备 | |
82 | 002512 | 达华智能 | 2 | 4451.41万 | 3.86 | 9.97% | 13.89% | 1.85 | 1.04 | 计算机设备 | |
83 | 002505 | 鹏都农牧 | 2 | 2614.49万 | 3.62 | 0.84% | 1.60% | 1.1 | 0.112 | 贸易行业 | |
84 | 002495 | 佳隆股份 | 2 | 600.85万 | 2.6 | 2.77% | 6.82% | 0.56 | 0.323 | 食品饮料 | |
85 | 002436 | 兴森科技 | 2 | 2513.68万 | 11.56 | -0.26% | 2.36% | 0.87 | 0.167 | 电子元件 | |
86 | 002403 | 爱仕达 | 2 | 93.55万 | 7.64 | -0.52% | 3.49% | 1.48 | 0.039 | 家电行业 | |
87 | 002366 | *ST海核 | 2 | 1159.59万 | 4.25 | 4.94% | 1.85% | 1.01 | 0.452 | 电源设备 | |
88 | 002361 | 神剑股份 | 2 | 1389.74万 | 4.32 | 1.17% | 4.82% | 0.58 | 0.39 | 塑料制品 | |
89 | 002338 | 奥普光电 | 2 | 3831.73万 | 19.79 | 10.01% | 6.06% | 3.35 | 0.797 | 仪器仪表 | |
90 | 002334 | 英威腾 | 2 | 1098.03万 | 7.26 | 2.40% | 9.99% | 1.52 | 0.202 | 专用设备 | |
91 | 002192 | 融捷股份 | 2 | 171.42万 | 172.9 | 0.01% | 2.26% | 0.6 | 0.003 | 电池 | |
92 | 002101 | 广东鸿图 | 2 | 1.80亿 | 26.82 | 10.01% | 8.49% | 1.14 | 1.289 | 汽车零部件 | |
93 | 002073 | 软控股份 | 2 | 1.23亿 | 8.13 | 10.01% | 6.07% | 1.07 | 1.651 | 专用设备 | |
94 | 002011 | 盾安环境 | 2 | 4804.31万 | 13.02 | 4.41% | 3.36% | 0.85 | 0.402 | 家电行业 | |
95 | 000637 | 茂化实华 | 2 | 1008.53万 | 4.69 | 0.64% | 2.38% | 0.37 | 0.585 | 石油行业 | |
96 | 000632 | 三木集团 | 2 | 732.88万 | 4.7 | 0.21% | 9.58% | 0.74 | 0.328 | 综合行业 | |
97 | 000625 | 长安汽车 | 2 | 7.64亿 | 18.99 | 8.14% | 8.39% | 1.18 | 0.536 | 汽车整车 | |
98 | 000622 | 恒立实业 | 2 | 469.13万 | 4.62 | 1.76% | 6.73% | 0.48 | 0.235 | 汽车零部件 | |
99 | 000605 | 渤海股份 | 2 | 76.99万 | 6.79 | 3.03% | 8.78% | 1.37 | 0.027 | 公用事业 | |
100 | 000550 | 江铃汽车 | 2 | 6062.62万 | 20.56 | 10.01% | 6.30% | 1.37 | 0.553 | 汽车整车 |
评论
猜您喜欢

迁址天津,一汽丰田汽车销售有限公司开启新征程
2025-06-28

陶瓷车漆+超强越野配置!212 T01检阅官硬核升级
2025-06-29

央视曝光舞蹈培训市场乱象
2025-06-30

吴克群:热爱越野做得长比做得好更重要
2025-06-30

今天过后,2024个税补税不办将按日加征万分之五滞纳金
2025-06-30

为什么要选福特烈马 不选丰田普拉多!
2025-07-01

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

IvorySQL 2025 生态大会暨PostgreSQL 高峰论坛即将在泉城济南启幕,带你开源链世界!
2025-06-30
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。