4月29日昨夜今晨,12公司重大利空,这些股风险大增
从技术面的角度来看,沪指在经历了为期两个月的横盘震荡整理后,再度弹升至3100+20这一区间上沿。若能够延续强势,将其有效突破的话,后续上涨空间或有望被就此打开。此外,在部分外资寻求高低切换、重返A股的大背景下,把握住市场优质资产的结构性机会。
一、市场重要消息
二、机会提前看
三、偏正面公告
四、偏负面公告
五、涨停一览
六、个股强度
七、成交量变化
八、KDJ金叉
1 晶盛机电(300316) 现价 33.7 上涨 12.52% 换手 3.36% 今日高点 34.73 低点 30.8
2 我爱我家(000560) 现价 1.73 上涨 10.19% 换手 3.97% 今日高点 1.73 低点 1.59
3 福日电子(600203) 现价 6.66 上涨 10.08% 换手 11.15% 今日高点 6.66 低点 6.04
4 永太科技(002326) 现价 9.87 上涨 10.03% 换手 3.51% 今日高点 9.87 低点 9.14
5 国新能源(600617) 现价 3.51 上涨 10.03% 换手 0.74% 今日高点 3.51 低点 3.44
6 国芳集团(601086) 现价 4.94 上涨 10.02% 换手 5.84% 今日高点 4.94 低点 4.43
7 西部黄金(601069) 现价 12.08 上涨 10.02% 换手 3.95% 今日高点 12.08 低点 11.3
8 福蓉科技(603327) 现价 15.42 上涨 9.99% 换手 4.30% 今日高点 15.42 低点 13.93
9 滨江集团(002244) 现价 6.42 上涨 9.93% 换手 3.82% 今日高点 6.42 低点 5.74
10 鹏都农牧(002505) 现价 1 上涨 9.89% 换手 3.24% 今日高点 1 低点 0.91
11 四方达(300179) 现价 7.66 上涨 8.65% 换手 3.84% 今日高点 7.98 低点 6.97
12 金石资源(603505) 现价 32 上涨 8.04% 换手 1.46% 今日高点 32.28 低点 29.51
13 恒邦股份(002237) 现价 12.28 上涨 7.91% 换手 4.15% 今日高点 12.33 低点 11.38
14 中颖电子(300327) 现价 19.63 上涨 7.68% 换手 6.54% 今日高点 19.77 低点 18.21
15 万泰生物(603392) 现价 68.26 上涨 7.67% 换手 0.88% 今日高点 69.74 低点 63
16 兴源环境(300266) 现价 1.72 上涨 7.50% 换手 2.07% 今日高点 1.77 低点 1.63
17 顶点软件(603383) 现价 36.45 上涨 7.02% 换手 6.08% 今日高点 36.65 低点 34.29
18 康泰生物(300601) 现价 20.75 上涨 7.01% 换手 2.04% 今日高点 20.82 低点 19.38
19 烽火通信(600498) 现价 17.44 上涨 6.73% 换手 3.73% 今日高点 17.5 低点 16.46
20 九鼎投资(600053) 现价 14.93 上涨 6.72% 换手 3.18% 今日高点 15.18 低点 14.1
21 博迈科(603727) 现价 14.78 上涨 6.64% 换手 3.62% 今日高点 15.16 低点 14.27
22 科华数据(002335) 现价 26.79 上涨 6.23% 换手 7.77% 今日高点 27.35 低点 23.6
23 力量钻石(301071) 现价 33 上涨 6.21% 换手 6.96% 今日高点 33.37 低点 30.8
24 中际联合(605305) 现价 40.45 上涨 6.11% 换手 3.31% 今日高点 40.56 低点 38.05
25 富瀚微(300613) 现价 31.93 上涨 6.04% 换手 2.33% 今日高点 32.04 低点 30.07
26 华电能源(600726) 现价 2.14 上涨 5.94% 换手 2.58% 今日高点 2.18 低点 2.08
27 湖南白银(002716) 现价 3.57 上涨 5.93% 换手 4.81% 今日高点 3.6 低点 3.37
28 国机汽车(600335) 现价 6.95 上涨 5.78% 换手 1.65% 今日高点 7.08 低点 6.71
29 昊华科技(600378) 现价 33.47 上涨 5.72% 换手 0.35% 今日高点 33.6 低点 31.56
30 首开股份(600376) 现价 2.44 上涨 5.63% 换手 0.67% 今日高点 2.44 低点 2.28
31 东阳光(600673) 现价 8.9 上涨 5.45% 换手 0.63% 今日高点 8.93 低点 8.2
32 东北证券(000686) 现价 6.98 上涨 5.44% 换手 2.06% 今日高点 7.01 低点 6.7
33 中科曙光(603019) 现价 46.59 上涨 5.43% 换手 5.89% 今日高点 47 低点 44.81
34 财达证券(600906) 现价 7.05 上涨 5.38% 换手 4.76% 今日高点 7.09 低点 6.73
35 神马电力(603530) 现价 19.46 上涨 5.36% 换手 1.95% 今日高点 19.46 低点 18.45
36 晓程科技(300139) 现价 13.11 上涨 5.30% 换手 32.98% 今日高点 13.35 低点 12.53
37 中央商场(600280) 现价 2.69 上涨 5.08% 换手 2.16% 今日高点 2.74 低点 2.59
38 中色股份(000758) 现价 4.89 上涨 4.94% 换手 3.06% 今日高点 4.92 低点 4.67
39 玉龙股份(601028) 现价 11.34 上涨 4.90% 换手 3.08% 今日高点 11.47 低点 10.83
40 移远通信(603236) 现价 39.99 上涨 4.71% 换手 3.50% 今日高点 40.08 低点 37.88
41 岩山科技(002195) 现价 2.89 上涨 4.71% 换手 2.61% 今日高点 2.92 低点 2.76
42 四川黄金(001337) 现价 26.54 上涨 4.69% 换手 4.40% 今日高点 26.64 低点 25.4
43 福田汽车(600166) 现价 2.72 上涨 4.62% 换手 2.26% 今日高点 2.73 低点 2.57
44 易成新能(300080) 现价 3.92 上涨 4.53% 换手 0.96% 今日高点 3.93 低点 3.72
45 格林美(002340) 现价 6.23 上涨 4.53% 换手 2.66% 今日高点 6.28 低点 5.9
46 君亭酒店(301073) 现价 26.7 上涨 4.50% 换手 14.06% 今日高点 27.59 低点 25.77
47 力鼎光电(605118) 现价 17.57 上涨 4.46% 换手 1.64% 今日高点 17.71 低点 16.62
48 黄河旋风(600172) 现价 2.82 上涨 4.44% 换手 1.80% 今日高点 2.83 低点 2.68
49 华鼎股份(601113) 现价 3.53 上涨 4.44% 换手 2.89% 今日高点 3.54 低点 3.31
50 华大九天(301269) 现价 79.8 上涨 4.40% 换手 1.01% 今日高点 79.81 低点 75.56
51 南京公用(000421) 现价 4.53 上涨 4.38% 换手 4.45% 今日高点 4.53 低点 4.31
52 中伟股份(300919) 现价 50.91 上涨 4.30% 换手 0.78% 今日高点 50.95 低点 48.58
53 德方纳米(300769) 现价 31.88 上涨 4.29% 换手 5.06% 今日高点 31.98 低点 30.15
54 驰宏锌锗(600497) 现价 5.77 上涨 4.15% 换手 2.58% 今日高点 5.78 低点 5.52
55 重庆啤酒(600132) 现价 66.5 上涨 4.12% 换手 1.40% 今日高点 66.6 低点 63.89
56 南方传媒(601900) 现价 14.01 上涨 4.09% 换手 2.00% 今日高点 14.24 低点 13.33
57 中公教育(002607) 现价 2.56 上涨 4.07% 换手 4.18% 今日高点 2.57 低点 2.44
58 群兴玩具(002575) 现价 5.89 上涨 4.06% 换手 1.84% 今日高点 5.94 低点 5.62
59 新湖中宝(600208) 现价 2.07 上涨 4.02% 换手 0.83% 今日高点 2.08 低点 1.99
60 中金岭南(000060) 现价 4.78 上涨 3.91% 换手 2.11% 今日高点 4.78 低点 4.6
61 赤峰黄金(600988) 现价 19.14 上涨 3.91% 换手 4.27% 今日高点 19.28 低点 18.58
62 中国海油(600938) 现价 29.97 上涨 3.88% 换手 3.01% 今日高点 30.18 低点 29.65
63 津投城开(600322) 现价 1.61 上涨 3.87% 换手 2.38% 今日高点 1.62 低点 1.53
64 德赛电池(000049) 现价 21.49 上涨 3.82% 换手 1.53% 今日高点 21.55 低点 20.6
65 胜华新材(603026) 现价 42.04 上涨 3.80% 换手 2.97% 今日高点 42.28 低点 40.03
66 中矿资源(002738) 现价 34.43 上涨 3.80% 换手 3.51% 今日高点 34.8 低点 33.1
67 荣盛发展(002146) 现价 1.38 上涨 3.76% 换手 2.13% 今日高点 1.39 低点 1.31
68 龙蟠科技(603906) 现价 8.92 上涨 3.72% 换手 1.91% 今日高点 8.93 低点 8.44
69 西藏矿业(000762) 现价 21.27 上涨 3.71% 换手 3.15% 今日高点 21.4 低点 20.61
70 豫光金铅(600531) 现价 6.73 上涨 3.70% 换手 4.08% 今日高点 6.77 低点 6.48
71 凯盛科技(600552) 现价 11.01 上涨 3.67% 换手 1.76% 今日高点 11.08 低点 10.58
72 中金黄金(600489) 现价 13.35 上涨 3.65% 换手 1.21% 今日高点 13.42 低点 13.01
73 有研新材(600206) 现价 10.35 上涨 3.60% 换手 1.74% 今日高点 10.39 低点 9.95
74 云南锗业(002428) 现价 10.38 上涨 3.59% 换手 3.16% 今日高点 10.44 低点 9.96
75 通灵股份(301168) 现价 31.98 上涨 3.53% 换手 6.12% 今日高点 32.19 低点 30.48
76 顺络电子(002138) 现价 25.02 上涨 3.52% 换手 1.82% 今日高点 25.15 低点 24.14
77 宏德股份(301163) 现价 22.68 上涨 3.51% 换手 17.45% 今日高点 23.27 低点 21.25
78 中科信息(300678) 现价 29.09 上涨 3.49% 换手 4.42% 今日高点 29.18 低点 28.02
79 长安汽车(000625) 现价 16.57 上涨 3.43% 换手 3.01% 今日高点 16.7 低点 15.83
80 鑫科材料(600255) 现价 1.81 上涨 3.43% 换手 1.90% 今日高点 1.81 低点 1.73
81 法拉电子(600563) 现价 93.96 上涨 3.39% 换手 1.21% 今日高点 94.2 低点 90.31
82 盛新锂能(002240) 现价 17.75 上涨 3.38% 换手 1.38% 今日高点 17.78 低点 17.11
83 国风新材(000859) 现价 3.69 上涨 3.36% 换手 1.20% 今日高点 3.7 低点 3.51
84 帝科股份(300842) 现价 48.92 上涨 3.36% 换手 3.33% 今日高点 48.92 低点 46.42
85 横店东磁(002056) 现价 14.01 上涨 3.32% 换手 1.17% 今日高点 14.07 低点 13.49
86 一汽解放(000800) 现价 9.05 上涨 3.31% 换手 0.30% 今日高点 9.05 低点 8.72
87 世纪华通(002602) 现价 4.09 上涨 3.28% 换手 2.92% 今日高点 4.14 低点 3.96
88 中化国际(600500) 现价 4.12 上涨 3.26% 换手 0.65% 今日高点 4.13 低点 3.98
89 首航高科(002665) 现价 1.91 上涨 3.24% 换手 1.53% 今日高点 1.92 低点 1.84
90 恒达新材(301469) 现价 25.51 上涨 3.24% 换手 10.16% 今日高点 25.51 低点 24.33
91 冰轮环境(000811) 现价 11.18 上涨 3.23% 换手 1.65% 今日高点 11.2 低点 10.75
92 白银有色(601212) 现价 3.2 上涨 3.23% 换手 1.63% 今日高点 3.21 低点 3.09
93 贵研铂业(600459) 现价 14.74 上涨 3.22% 换手 1.16% 今日高点 14.77 低点 14.28
94 东土科技(300353) 现价 8.39 上涨 3.20% 换手 3.32% 今日高点 8.44 低点 8.03
95 药明康德(603259) 现价 42.92 上涨 3.17% 换手 4.70% 今日高点 43.13 低点 41.3
96 诺德股份(600110) 现价 4.28 上涨 3.13% 换手 1.04% 今日高点 4.29 低点 4.11
97 同星科技(301252) 现价 42.25 上涨 3.10% 换手 20.98% 今日高点 43.59 低点 41
98 华光环能(600475) 现价 10.66 上涨 3.09% 换手 0.76% 今日高点 10.68 低点 10.37
99 江苏有线(600959) 现价 3 上涨 3.09% 换手 0.78% 今日高点 3.01 低点 2.9
100 大华股份(002236) 现价 17.36 上涨 3.09% 换手 2.45% 今日高点 17.48 低点 16.86
101 天士力(600535) 现价 15.36 上涨 3.09% 换手 1.31% 今日高点 15.37 低点 14.98
102 视源股份(002841) 现价 31.97 上涨 3.00% 换手 1.03% 今日高点 32.1 低点 30.9
103 宁波韵升(600366) 现价 5.86 上涨 2.99% 换手 1.12% 今日高点 5.87 低点 5.66
104 桃李面包(603866) 现价 5.98 上涨 2.93% 换手 1.16% 今日高点 5.99 低点 5.78
105 晋控电力(000767) 现价 2.48 上涨 2.90% 换手 0.70% 今日高点 2.49 低点 2.39
106 弘元绿能(603185) 现价 21.73 上涨 2.89% 换手 1.35% 今日高点 21.79 低点 20.75
107 高乐股份(002348) 现价 2.85 上涨 2.89% 换手 1.19% 今日高点 2.92 低点 2.74
108 华夏幸福(600340) 现价 1.07 上涨 2.88% 换手 2.60% 今日高点 1.08 低点 1.01
109 正海磁材(300224) 现价 10.39 上涨 2.87% 换手 1.08% 今日高点 10.4 低点 10.1
110 厦门钨业(600549) 现价 19.56 上涨 2.84% 换手 1.55% 今日高点 19.62 低点 18.81
111 百联股份(600827) 现价 8.45 上涨 2.80% 换手 0.63% 今日高点 8.45 低点 8.18
112 太阳能(000591) 现价 5.18 上涨 2.78% 换手 1.20% 今日高点 5.19 低点 5.04
113 国中水务(600187) 现价 2.24 上涨 2.75% 换手 1.74% 今日高点 2.3 低点 2.16
114 浙文互联(600986) 现价 4.86 上涨 2.75% 换手 3.62% 今日高点 4.89 低点 4.71
115 阳煤化工(600691) 现价 2.26 上涨 2.73% 换手 0.97% 今日高点 2.27 低点 2.15
116 昭衍新药(603127) 现价 17.37 上涨 2.72% 换手 2.96% 今日高点 17.54 低点 16.72
117 金隅集团(601992) 现价 1.89 上涨 2.72% 换手 0.51% 今日高点 1.89 低点 1.82
118 美凯龙(601828) 现价 3.05 上涨 2.69% 换手 0.49% 今日高点 3.06 低点 2.93
119 小商品城(600415) 现价 8.42 上涨 2.68% 换手 0.71% 今日高点 8.47 低点 8.16
120 闽发铝业(002578) 现价 3.07 上涨 2.68% 换手 2.99% 今日高点 3.07 低点 2.94
121 中电港(001287) 现价 18.11 上涨 2.66% 换手 1.63% 今日高点 18.15 低点 17.54
122 海亮股份(002203) 现价 9.27 上涨 2.66% 换手 0.72% 今日高点 9.27 低点 9
123 万华化学(600309) 现价 86.74 上涨 2.65% 换手 0.53% 今日高点 87.49 低点 84.44
124 雅化集团(002497) 现价 10.14 上涨 2.63% 换手 1.75% 今日高点 10.17 低点 9.72
125 新媒股份(300770) 现价 38.01 上涨 2.56% 换手 1.20% 今日高点 38.13 低点 36.82
126 江苏舜天(600287) 现价 4.43 上涨 2.55% 换手 2.05% 今日高点 4.44 低点 4.3
127 电投产融(000958) 现价 4.04 上涨 2.54% 换手 0.43% 今日高点 4.05 低点 3.92
128 盛和资源(600392) 现价 10.13 上涨 2.53% 换手 1.78% 今日高点 10.17 低点 9.78
129 中百集团(000759) 现价 3.26 上涨 2.52% 换手 1.94% 今日高点 3.28 低点 3.16
130 浙江建投(002761) 现价 8.3 上涨 2.47% 换手 2.43% 今日高点 8.32 低点 8
131 通程控股(000419) 现价 4.58 上涨 2.46% 换手 2.07% 今日高点 4.6 低点 4.45
132 冀东水泥(000401) 现价 5.04 上涨 2.44% 换手 0.92% 今日高点 5.04 低点 4.85
133 保隆科技(603197) 现价 43.18 上涨 2.37% 换手 2.19% 今日高点 43.8 低点 42.08
134 南网能源(003035) 现价 4.75 上涨 2.37% 换手 0.65% 今日高点 4.75 低点 4.63
135 传化智联(002010) 现价 4.33 上涨 2.36% 换手 0.61% 今日高点 4.33 低点 4.2
136 大唐发电(601991) 现价 3.06 上涨 2.34% 换手 0.79% 今日高点 3.07 低点 2.98
137 东方日升(300118) 现价 13.6 上涨 2.33% 换手 2.27% 今日高点 13.6 低点 13.19
138 黑牡丹(600510) 现价 4.46 上涨 2.29% 换手 1.05% 今日高点 4.49 低点 4.27
139 大金重工(002487) 现价 19.25 上涨 2.28% 换手 1.85% 今日高点 19.28 低点 18.68
140 怡球资源(601388) 现价 2.72 上涨 2.26% 换手 2.21% 今日高点 2.73 低点 2.63
141 海印股份(000861) 现价 1.36 上涨 2.26% 换手 2.15% 今日高点 1.36 低点 1.32
142 云铝股份(000807) 现价 14.67 上涨 2.23% 换手 1.70% 今日高点 14.83 低点 14.15
143 爱旭股份(600732) 现价 12 上涨 2.21% 换手 2.09% 今日高点 12.09 低点 11.61
144 茂业商业(600828) 现价 2.79 上涨 2.20% 换手 0.69% 今日高点 2.8 低点 2.71
145 新疆众和(600888) 现价 7.92 上涨 2.19% 换手 1.63% 今日高点 7.93 低点 7.67
146 天洋新材(603330) 现价 5.18 上涨 2.17% 换手 2.38% 今日高点 5.23 低点 4.98
147 摩恩电气(002451) 现价 5.69 上涨 2.15% 换手 2.08% 今日高点 5.71 低点 5.5
148 蒙娜丽莎(002918) 现价 10.01 上涨 2.14% 换手 2.53% 今日高点 10.05 低点 9.57
149 正泰电器(601877) 现价 19.27 上涨 2.12% 换手 0.57% 今日高点 19.31 低点 18.77
150 拓日新能(002218) 现价 3.39 上涨 2.11% 换手 1.05% 今日高点 3.4 低点 3.28
151 星光农机(603789) 现价 7.37 上涨 2.08% 换手 3.18% 今日高点 7.41 低点 7.16
152 福莱特(601865) 现价 25.2 上涨 2.07% 换手 0.47% 今日高点 25.47 低点 24.43
153 南方路机(603280) 现价 19.77 上涨 2.07% 换手 6.94% 今日高点 19.79 低点 19.05
154 荣盛石化(002493) 现价 11.15 上涨 2.01% 换手 0.34% 今日高点 11.25 低点 10.91
155 常铝股份(002160) 现价 3.6 上涨 1.98% 换手 2.40% 今日高点 3.61 低点 3.45
156 麦加芯彩(603062) 现价 37.06 上涨 1.98% 换手 4.68% 今日高点 37.22 低点 36.1
157 西陇科学(002584) 现价 6.77 上涨 1.96% 换手 7.22% 今日高点 6.83 低点 6.51
158 多氟多(002407) 现价 13.59 上涨 1.95% 换手 2.62% 今日高点 13.8 低点 12.94
159 华铁应急(603300) 现价 5.8 上涨 1.93% 换手 1.64% 今日高点 5.82 低点 5.47
160 新联电子(002546) 现价 3.74 上涨 1.91% 换手 1.57% 今日高点 3.76 低点 3.63
161 萃华珠宝(002731) 现价 9.68 上涨 1.89% 换手 4.09% 今日高点 9.74 低点 9.32
162 东百集团(600693) 现价 3.24 上涨 1.89% 换手 0.65% 今日高点 3.24 低点 3.14
163 艾华集团(603989) 现价 15.22 上涨 1.87% 换手 1.27% 今日高点 15.28 低点 14.81
164 华自科技(300490) 现价 8.16 上涨 1.87% 换手 3.21% 今日高点 8.19 低点 7.86
165 方大炭素(600516) 现价 4.91 上涨 1.87% 换手 0.60% 今日高点 4.93 低点 4.79
166 奥瑞金(002701) 现价 4.41 上涨 1.85% 换手 0.82% 今日高点 4.42 低点 4.3
点赞、转发是莫大的支持!
评论
猜您喜欢

迁址天津,一汽丰田汽车销售有限公司开启新征程
2025-06-28

陶瓷车漆+超强越野配置!212 T01检阅官硬核升级
2025-06-29

央视曝光舞蹈培训市场乱象
2025-06-30

吴克群:热爱越野做得长比做得好更重要
2025-06-30

今天过后,2024个税补税不办将按日加征万分之五滞纳金
2025-06-30

为什么要选福特烈马 不选丰田普拉多!
2025-07-01

奇瑞集团上半年销售汽车126万辆,新能源增长98.6%突破35万辆
2025-07-02

IvorySQL 2025 生态大会暨PostgreSQL 高峰论坛即将在泉城济南启幕,带你开源链世界!
2025-06-30
联系我们
添加财经导师微信,邀您加入财经讨论群,随时交流财经知识。