2024年全国两会
确定

网站 > 第一新闻-新闻联播-新闻头条-今日要闻

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

点击进入看点投诉平台,帮你曝光一切问题

市场已步入三中全会前的政策博弈期,高度关注改革与资本市场政策。当前在大盘弱势震荡、大类行业风格(顺周期、高股息、成长)稳定均衡背景下,聚焦新旧红利与国改、电改、旧改、土改、科改等改革方向的交融。中长期来看,以“中特估”与"科特估"为代表的“新哑铃"组合有望迎来价值重估

一、市场重要消息

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

二、机会提前看

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

三、偏正面公告

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

四、偏负面公告

1、雪榕生物:董事长杨勇萍被留置

2、5天4板华闻集团:公司股票交易异常 控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

3、城发环境:公司及相关人员收到河南证监局警示函

4、ST亿利:股票已锁定交易类强制退市

5、ST红太阳:再次延期回复年报问询函至6月18日

6、*ST中润:公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理产生了一定的影响

7、集友股份:未来面临卷烟包装印刷业务下降情况 目前已正常开展社会包装印刷业务

8、国航远洋:收到北京证券交易所下发的年报问询函

9、ST亿利:股票已锁定交易类强制退市

10、雪榕生物:董事长杨勇萍被留置

11、ST航高:内外部经营环境未发生重大变化

12、城发环境:公司及相关人员收到河南证监局警示函

13、第一创业:公司副总裁朱剑锋因个人原因辞职

14、利尔达:收到北交所下发的年报问询函

15、6连跌停股松炀资源:目前公司生产经营情况一切正常

16、建车B:收盘市值已连续17个交易日低于3亿元 可能被终止上市

17、凯马B:上交所决定终止公司股票上市

18、*ST九有:公司股票可能被上交所终止上市交易

19、*ST九有:公司股票可能被上交所终止上市交易

五、涨停一览

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

六、个股强度

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

七、成交量变化

6月12日昨夜今晨,42家公司突发重大消息,这些股迎来大涨良机

八、均线多头排列

1 逸豪新材(301176) 现价 22.72 上涨 20.02% 换手 43.79% 今日高点 22.72 低点 18.61

2 台基股份(300046) 现价 17.83 上涨 19.99% 换手 24.97% 今日高点 17.83 低点 15.18

3 航天智装(300455) 现价 13 上涨 16.59% 换手 10.32% 今日高点 13.38 低点 10.83

4 南大光电(300346) 现价 32.37 上涨 12.43% 换手 16.33% 今日高点 33.5 低点 29.66

5 协和电子(605258) 现价 38.03 上涨 10.01% 换手 7.79% 今日高点 38.03 低点 36.31

6 中晶科技(003026) 现价 38.15 上涨 10.01% 换手 30.44% 今日高点 38.15 低点 33.43

7 顶点软件(603383) 现价 37.4 上涨 10.00% 换手 6.26% 今日高点 37.4 低点 33.7

8 上海贝岭(600171) 现价 18.95 上涨 9.98% 换手 17.28% 今日高点 18.95 低点 17.5

9 万丰股份(603172) 现价 17.08 上涨 9.98% 换手 27.17% 今日高点 17.08 低点 15

10 汉商集团(600774) 现价 9.5 上涨 9.95% 换手 10.03% 今日高点 9.5 低点 8.5

11 新雷能(300593) 现价 11.74 上涨 8.30% 换手 7.53% 今日高点 11.76 低点 10.61

12 宏达电子(300726) 现价 25.7 上涨 6.91% 换手 6.71% 今日高点 25.79 低点 23.56

13 贵绳股份(600992) 现价 16.02 上涨 6.66% 换手 13.57% 今日高点 16.52 低点 15.32

14 泰祥股份(301192) 现价 17.36 上涨 6.44% 换手 5.94% 今日高点 17.39 低点 15.59

15 崇达技术(002815) 现价 8.98 上涨 6.27% 换手 10.90% 今日高点 9.16 低点 8.09

16 鸿远电子(603267) 现价 36.99 上涨 6.20% 换手 3.88% 今日高点 37.16 低点 33.8

17 国科微(300672) 现价 64.3 上涨 6.12% 换手 9.70% 今日高点 64.82 低点 60.58

18 太龙股份(300650) 现价 11.11 上涨 6.11% 换手 22.73% 今日高点 11.23 低点 9.86

19 芯能科技(603105) 现价 11.22 上涨 6.05% 换手 10.85% 今日高点 11.5 低点 10.08

20 天银机电(300342) 现价 15.27 上涨 6.04% 换手 15.56% 今日高点 15.7 低点 13.8

21 迈为股份(300751) 现价 145.96 上涨 5.71% 换手 1.98% 今日高点 147.5 低点 136.08

22 双飞集团(300817) 现价 12.09 上涨 5.59% 换手 27.00% 今日高点 12.98 低点 11.72

23 波长光电(301421) 现价 53.95 上涨 5.58% 换手 33.37% 今日高点 54.56 低点 49.8

24 兆威机电(003021) 现价 53.29 上涨 5.38% 换手 2.92% 今日高点 53.67 低点 49.72

25 汇绿生态(001267) 现价 5.29 上涨 5.38% 换手 8.87% 今日高点 5.33 低点 4.91

26 兆易创新(603986) 现价 87.56 上涨 4.91% 换手 3.51% 今日高点 87.58 低点 83.6

27 菲利华(300395) 现价 33.99 上涨 4.91% 换手 1.94% 今日高点 34.24 低点 31.88

28 永辉超市(601933) 现价 2.68 上涨 4.69% 换手 2.38% 今日高点 2.74 低点 2.54

29 彤程新材(603650) 现价 33.58 上涨 4.64% 换手 5.09% 今日高点 33.96 低点 31.65

30 晶方科技(603005) 现价 19.86 上涨 4.53% 换手 10.88% 今日高点 20.08 低点 18.89

31 金溢科技(002869) 现价 23.57 上涨 4.52% 换手 22.36% 今日高点 24.15 低点 22

32 万通智控(300643) 现价 12.92 上涨 4.36% 换手 12.72% 今日高点 12.98 低点 11.55

33 湖南裕能(301358) 现价 40.76 上涨 4.33% 换手 2.47% 今日高点 41 低点 38.71

34 容大感光(300576) 现价 41.69 上涨 3.97% 换手 27.72% 今日高点 43.2 低点 39.76

35 捷捷微电(300623) 现价 18.8 上涨 3.92% 换手 5.29% 今日高点 18.96 低点 17.9

36 郑中设计(002811) 现价 6.91 上涨 3.91% 换手 7.20% 今日高点 7.13 低点 6.22

37 比亚迪(002594) 现价 244.63 上涨 3.88% 换手 1.91% 今日高点 246 低点 234.33

38 中航光电(002179) 现价 38.43 上涨 3.86% 换手 1.36% 今日高点 38.78 低点 36.78

39 中国天楹(000035) 现价 4.98 上涨 3.75% 换手 1.90% 今日高点 4.99 低点 4.66

40 华天科技(002185) 现价 8.49 上涨 3.66% 换手 2.70% 今日高点 8.5 低点 8.14

41 中兵红箭(000519) 现价 15.68 上涨 3.57% 换手 7.69% 今日高点 15.78 低点 14.81

42 金百泽(301041) 现价 27.43 上涨 3.51% 换手 29.72% 今日高点 28.5 低点 23.32

43 澳弘电子(605058) 现价 22.4 上涨 3.42% 换手 8.95% 今日高点 22.5 低点 20.09

44 新余国科(300722) 现价 27.91 上涨 3.41% 换手 6.71% 今日高点 27.91 低点 26.54

45 昌红科技(300151) 现价 16.71 上涨 3.28% 换手 1.51% 今日高点 16.96 低点 16.06

46 电科院(300215) 现价 7.01 上涨 3.24% 换手 10.88% 今日高点 7.04 低点 6.54

47 力星股份(300421) 现价 10.52 上涨 3.14% 换手 15.67% 今日高点 10.57 低点 9.58

48 中航沈飞(600760) 现价 42.48 上涨 3.13% 换手 0.62% 今日高点 42.74 低点 40.71

49 鱼跃医疗(002223) 现价 41 上涨 3.02% 换手 1.04% 今日高点 41.21 低点 39.59

50 金禄电子(301282) 现价 20.34 上涨 2.99% 换手 17.89% 今日高点 20.34 低点 18.69

51 图南股份(300855) 现价 27.47 上涨 2.88% 换手 1.70% 今日高点 28 低点 25.52

52 派瑞股份(300831) 现价 13.04 上涨 2.84% 换手 10.53% 今日高点 13.19 低点 12.25

53 尚太科技(001301) 现价 48.64 上涨 2.83% 换手 2.60% 今日高点 49.05 低点 46.11

54 华荣股份(603855) 现价 22.68 上涨 2.62% 换手 0.55% 今日高点 22.76 低点 21.93

55 辉丰股份(002496) 现价 3 上涨 2.39% 换手 2.01% 今日高点 3 低点 2.92

56 泽宇智能(301179) 现价 18.97 上涨 2.32% 换手 8.10% 今日高点 18.98 低点 17.63

57 海思科(002653) 现价 31.05 上涨 2.24% 换手 0.46% 今日高点 31.22 低点 30.14

58 西菱动力(300733) 现价 11.44 上涨 2.23% 换手 4.71% 今日高点 11.57 低点 10.6

59 西部材料(002149) 现价 15.81 上涨 2.20% 换手 1.32% 今日高点 15.82 低点 14.98

60 德业股份(605117) 现价 67.5 上涨 2.16% 换手 1.10% 今日高点 67.69 低点 64.7

61 可川科技(603052) 现价 28.5 上涨 2.15% 换手 3.80% 今日高点 28.66 低点 26.89

62 东方电缆(603606) 现价 48.01 上涨 2.13% 换手 0.89% 今日高点 48.42 低点 46.21

63 中航重机(600765) 现价 20.3 上涨 2.11% 换手 1.85% 今日高点 20.33 低点 19.5

64 中绿电(000537) 现价 10.97 上涨 2.05% 换手 1.20% 今日高点 11.05 低点 10.46

65 奥海科技(002993) 现价 35.11 上涨 1.98% 换手 1.70% 今日高点 35.2 低点 33.95

66 斯迪克(300806) 现价 9.56 上涨 1.92% 换手 3.62% 今日高点 9.56 低点 9.16

67 航天电器(002025) 现价 49.37 上涨 1.88% 换手 1.81% 今日高点 49.59 低点 46.76

68 北方导航(600435) 现价 10.01 上涨 1.83% 换手 3.18% 今日高点 10.04 低点 9.51

69 美好医疗(301363) 现价 26.16 上涨 1.83% 换手 1.71% 今日高点 26.26 低点 25.11

70 深南电路(002916) 现价 95.47 上涨 1.75% 换手 0.96% 今日高点 95.9 低点 92.71

71 汇顶科技(603160) 现价 65.01 上涨 1.74% 换手 1.50% 今日高点 65.6 低点 62.79

72 永兴股份(601033) 现价 15.87 上涨 1.73% 换手 7.51% 今日高点 15.92 低点 15.36

73 佐力药业(300181) 现价 15.91 上涨 1.66% 换手 1.77% 今日高点 15.94 低点 15.32

74 乐普医疗(300003) 现价 16.35 上涨 1.62% 换手 0.73% 今日高点 16.55 低点 16.02

75 风华高科(000636) 现价 13.14 上涨 1.55% 换手 3.09% 今日高点 13.14 低点 12.58

76 紫光股份(000938) 现价 23.26 上涨 1.48% 换手 2.19% 今日高点 23.28 低点 22.62

77 航发动力(600893) 现价 38.08 上涨 1.41% 换手 0.77% 今日高点 38.1 低点 37.22

78 三环集团(300408) 现价 29.96 上涨 1.39% 换手 0.33% 今日高点 30 低点 29.38

79 福能股份(600483) 现价 11.54 上涨 1.32% 换手 1.02% 今日高点 11.6 低点 11.23

80 长盈精密(300115) 现价 10.81 上涨 1.31% 换手 3.70% 今日高点 10.83 低点 10.21

81 四方股份(601126) 现价 18.54 上涨 1.31% 换手 2.30% 今日高点 18.68 低点 17.84

82 生益科技(600183) 现价 20.15 上涨 1.26% 换手 0.75% 今日高点 20.4 低点 19.64

83 天海防务(300008) 现价 4.04 上涨 1.25% 换手 5.86% 今日高点 4.1 低点 3.93

84 日月明(300906) 现价 24.31 上涨 1.25% 换手 9.31% 今日高点 24.96 低点 22.22

85 天源环保(301127) 现价 11.64 上涨 1.22% 换手 2.26% 今日高点 11.7 低点 11.02

86 水晶光电(002273) 现价 15.32 上涨 1.19% 换手 2.90% 今日高点 15.38 低点 14.43

87 海康威视(002415) 现价 33.5 上涨 1.15% 换手 0.23% 今日高点 33.53 低点 32.9

88 环旭电子(601231) 现价 15.16 上涨 1.13% 换手 0.45% 今日高点 15.25 低点 14.8

89 四会富仕(300852) 现价 26.94 上涨 1.09% 换手 5.76% 今日高点 26.97 低点 24.75

90 长高电新(002452) 现价 7.16 上涨 0.99% 换手 1.67% 今日高点 7.25 低点 6.94

91 康弘药业(002773) 现价 22.93 上涨 0.97% 换手 1.29% 今日高点 22.99 低点 22.43

92 亿田智能(300911) 现价 25.05 上涨 0.85% 换手 0.74% 今日高点 25.15 低点 24.25

93 运机集团(001288) 现价 26.53 上涨 0.84% 换手 3.65% 今日高点 26.63 低点 24.4

94 鹏鼎控股(002938) 现价 30.98 上涨 0.78% 换手 1.01% 今日高点 31.15 低点 29.69

95 鲁泰A(000726) 现价 7.16 上涨 0.70% 换手 1.44% 今日高点 7.2 低点 6.98

96 华润三九(000999) 现价 65.1 上涨 0.70% 换手 0.57% 今日高点 65.84 低点 63.9

97 云南能投(002053) 现价 13.11 上涨 0.69% 换手 0.94% 今日高点 13.17 低点 12.8

98 新易盛(300502) 现价 91.74 上涨 0.68% 换手 2.69% 今日高点 92.77 低点 90.17

99 贝仕达克(300822) 现价 14.2 上涨 0.64% 换手 13.92% 今日高点 14.88 低点 13

100 山东出版(601019) 现价 13.45 上涨 0.60% 换手 0.41% 今日高点 13.49 低点 13.12

101 沪电股份(002463) 现价 32.91 上涨 0.49% 换手 1.44% 今日高点 33.28 低点 32.31

102 立华股份(300761) 现价 24.79 上涨 0.45% 换手 0.60% 今日高点 24.82 低点 24.14

103 ST天顺(002800) 现价 15.82 上涨 0.44% 换手 1.85% 今日高点 15.85 低点 15.32

104 达仁堂(600329) 现价 36.96 上涨 0.43% 换手 0.88% 今日高点 37.37 低点 36.37

105 宗申动力(001696) 现价 13.5 上涨 0.37% 换手 22.48% 今日高点 13.67 低点 12.74

106 阿科力(603722) 现价 46.16 上涨 0.35% 换手 0.56% 今日高点 46.33 低点 45.03

107 洪城环境(600461) 现价 11.91 上涨 0.25% 换手 0.92% 今日高点 11.96 低点 11.6

108 航发控制(000738) 现价 20.54 上涨 0.20% 换手 0.71% 今日高点 20.7 低点 20.21

109 鲁西化工(000830) 现价 12.25 上涨 0.16% 换手 0.82% 今日高点 12.32 低点 12.07

110 中航西飞(000768) 现价 25.53 上涨 0.16% 换手 0.90% 今日高点 25.75 低点 24.8

111 西测测试(301306) 现价 42.05 上涨 0.14% 换手 30.78% 今日高点 42.85 低点 38.21

112 康恩贝(600572) 现价 5.43 持平 0.00% 换手 1.41% 今日高点 5.49 低点 5.38

113 海澜之家(600398) 现价 9.11 持平 0.00% 换手 0.38% 今日高点 9.2 低点 9.01

114 中国东航(600115) 现价 3.96 持平 0.00% 换手 0.25% 今日高点 3.98 低点 3.92

115 伟星股份(002003) 现价 12.73 持平 0.00% 换手 0.53% 今日高点 12.82 低点 12.54

116 中国核建(601611) 现价 8.14 下跌 -0.12% 换手 1.07% 今日高点 8.22 低点 7.97

117 深南电A(000037) 现价 10.45 下跌 -0.19% 换手 11.84% 今日高点 10.55 低点 10

118 上海电力(600021) 现价 10.42 下跌 -0.19% 换手 1.94% 今日高点 10.52 低点 10.26

119 金杯电工(002533) 现价 9.85 下跌 -0.20% 换手 2.48% 今日高点 9.93 低点 9.64

120 万集科技(300552) 现价 36.94 下跌 -0.22% 换手 25.01% 今日高点 37.95 低点 35.68

121 康隆达(603665) 现价 21.19 下跌 -0.24% 换手 0.59% 今日高点 21.59 低点 20.87

122 创世纪(300083) 现价 6.51 下跌 -0.31% 换手 3.44% 今日高点 6.52 低点 6.19

123 海程邦达(603836) 现价 16.21 下跌 -0.31% 换手 4.12% 今日高点 16.52 低点 15.56

124 上海医药(601607) 现价 18.72 下跌 -0.32% 换手 0.97% 今日高点 18.98 低点 18.3

125 四川路桥(600039) 现价 8.16 下跌 -0.37% 换手 0.29% 今日高点 8.25 低点 8.14

126 中南传媒(601098) 现价 13.17 下跌 -0.38% 换手 0.58% 今日高点 13.34 低点 12.88

127 浙能电力(600023) 现价 6.87 下跌 -0.43% 换手 0.52% 今日高点 7.06 低点 6.74

128 保变电气(600550) 现价 4.51 下跌 -0.44% 换手 1.83% 今日高点 4.57 低点 4.37

129 蓝思科技(300433) 现价 15.57 下跌 -0.45% 换手 0.67% 今日高点 15.67 低点 15.13

130 特锐德(300001) 现价 21.81 下跌 -0.46% 换手 1.16% 今日高点 21.93 低点 21.53

131 长江电力(600900) 现价 28.18 下跌 -0.46% 换手 0.36% 今日高点 28.49 低点 27.92

132 歌尔股份(002241) 现价 16.87 下跌 -0.47% 换手 1.52% 今日高点 16.93 低点 16.61

133 东方电子(000682) 现价 11.7 下跌 -0.51% 换手 1.01% 今日高点 11.84 低点 11.48

134 春秋航空(601021) 现价 57.37 下跌 -0.52% 换手 0.24% 今日高点 57.84 低点 56.88

135 葵花药业(002737) 现价 29.73 下跌 -0.54% 换手 1.10% 今日高点 30.6 低点 29.5

136 超频三(300647) 现价 5.49 下跌 -0.54% 换手 12.52% 今日高点 5.52 低点 5.08

137 华明装备(002270) 现价 21.65 下跌 -0.82% 换手 0.89% 今日高点 21.98 低点 21.18

138 国投中鲁(600962) 现价 11.56 下跌 -0.86% 换手 1.59% 今日高点 11.81 低点 11.33

139 思源电气(002028) 现价 72.3 下跌 -0.89% 换手 0.84% 今日高点 74.36 低点 71.28

140 华能水电(600025) 现价 10.61 下跌 -0.93% 换手 0.19% 今日高点 10.84 低点 10.45

141 招商公路(001965) 现价 11.86 下跌 -1.08% 换手 0.51% 今日高点 12.19 低点 11.83

142 史丹利(002588) 现价 6.94 下跌 -1.14% 换手 1.85% 今日高点 7.05 低点 6.85

143 许继电气(000400) 现价 31.73 下跌 -1.15% 换手 1.25% 今日高点 32.24 低点 31.15

144 中国核电(601985) 现价 10.28 下跌 -1.15% 换手 0.89% 今日高点 10.52 低点 10.18

145 川投能源(600674) 现价 18.46 下跌 -1.18% 换手 0.45% 今日高点 18.72 低点 18.2

146 通行宝(301339) 现价 18.54 下跌 -1.23% 换手 6.30% 今日高点 18.71 低点 17.98

147 瀚蓝环境(600323) 现价 20.15 下跌 -1.23% 换手 0.73% 今日高点 20.55 低点 19.79

148 神马电力(603530) 现价 28.8 下跌 -1.27% 换手 3.14% 今日高点 30.14 低点 28.1

149 东方电气(600875) 现价 18.28 下跌 -1.30% 换手 1.06% 今日高点 18.55 低点 17.9

150 斯菱股份(301550) 现价 46.36 下跌 -1.30% 换手 34.11% 今日高点 46.87 低点 43.24

点赞、转发是莫大的支持!

所转载稿件如有侵权,请与我方联系删除;邮箱:daogecaijing@126.com

评论

暂无评论
已全部加载
x
保存图片